招标代理服务费管理暂行办法,是国家发改委为规范招标代理服务收费行为,维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规,制定本办法。
2002年10月15日国家发展计划委员会计价格20021980号发布《招标代理服务费管理暂行办法》;2003年9月15日国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号发布《国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》,对《招标代理服务收费管理暂行办法》有关规定做了相关修改和删除;2011年发改委发改价格〔2011〕534号发布《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》对该办法进行了补充和修改。
以下是招标代理服务费标准:
1、招标代理服务收费标准[计价格(2002)1980号]
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
2、建设工程招标代理服务收费标准[国家计委(2002)1980号文]
中标金额(万元) | 费率% | 取费(万元) | 中标金额(万元) | 费率% | 取费(万元) | 中标金额(万元) | 费率% | 取费(万元) |
100以下 | 1 | 1 | 3600 | 0.35 | 15.65 | 7100 | 0.2 | 24.75 |
200 | 0.7 | 1.7 | 3700 | 0.35 | 16 | 7200 | 0.2 | 24.95 |
300 | 0.7 | 2.4 | 3800 | 0.35 | 16.35 | 7300 | 0.2 | 25.15 |
400 | 0.7 | 3.1 | 3900 | 0.35 | 16.7 | 7400 | 0.2 | 25.35 |
500 | 0.7 | 3.8 | 4000 | 0.35 | 17.05 | 7500 | 0.2 | 25.55 |
600 | 0.55 | 4.35 | 4100 | 0.35 | 17.4 | 7600 | 0.2 | 25.75 |
700 | 0.55 | 4.9 | 4200 | 0.35 | 17.75 | 7700 | 0.2 | 25.95 |
800 | 0.55 | 5.45 | 4300 | 0.35 | 18.1 | 7800 | 0.2 | 26.15 |
900 | 0.55 | 6 | 4400 | 0.35 | 18.45 | 7900 | 0.2 | 26.35 |
1000 | 0.55 | 6.55 | 4500 | 0.35 | 18.8 | 8000 | 0.2 | 26.55 |
1100 | 0.35 | 6.9 | 4600 | 0.35 | 19.15 | 8100 | 0.2 | 26.75 |
1200 | 0.35 | 7.25 | 4700 | 0.35 | 19.5 | 8200 | 0.2 | 26.95 |
1300 | 0.35 | 7.6 | 4800 | 0.35 | 19.85 | 8300 | 0.2 | 27.15 |
1400 | 0.35 | 7.95 | 4900 | 0.35 | 20.2 | 8400 | 0.2 | 27.35 |
1500 | 0.35 | 8.3 | 5000 | 0.35 | 20.55 | 8500 | 0.2 | 27.55 |
1600 | 0.35 | 8.65 | 5100 | 0.2 | 20.75 | 8600 | 0.2 | 27.75 |
1700 | 0.35 | 9 | 5200 | 0.2 | 20.95 | 8700 | 0.2 | 27.95 |
1800 | 0.35 | 9.35 | 5300 | 0.2 | 21.15 | 8800 | 0.2 | 28.15 |
1900 | 0.35 | 9.7 | 5400 | 0.2 | 21.35 | 8900 | 0.2 | 28.35 |
2000 | 0.35 | 10.05 | 5500 | 0.2 | 21.55 | 9000 | 0.2 | 28.55 |
2100 | 0.35 | 10.4 | 5600 | 0.2 | 21.75 | 9100 | 0.2 | 28.75 |
2200 | 0.35 | 10.75 | 5700 | 0.2 | 21.95 | 9200 | 0.2 | 28.95 |
2300 | 0.35 | 11.1 | 5800 | 0.2 | 22.15 | 9300 | 0.2 | 29.15 |
2400 | 0.35 | 11.45 | 5900 | 0.2 | 22.35 | 9400 | 0.2 | 29.35 |
2500 | 0.35 | 11.8 | 6000 | 0.2 | 22.55 | 9500 | 0.2 | 29.55 |
2600 | 0.35 | 12.15 | 6100 | 0.2 | 22.75 | 9600 | 0.2 | 29.75 |
2700 | 0.35 | 12.5 | 6200 | 0.2 | 22.95 | 9700 | 0.2 | 29.95 |
2800 | 0.35 | 12.85 | 6300 | 0.2 | 23.15 | 9800 | 0.2 | 30.15 |
2900 | 0.35 | 13.2 | 6400 | 0.2 | 23.35 | 9900 | 0.2 | 30.35 |
3000 | 0.35 | 13.55 | 6500 | 0.2 | 23.55 | 10000 | 0.2 | 30.55 |
3100 | 0.35 | 13.9 | 6600 | 0.2 | 23.75 | 10000-100000 | 0.05 | . |
3200 | 0.35 | 14.25 | 6700 | 0.2 | 23.95 | 100000以上 | 0.01 | . |
3300 | 0.35 | 14.6 | 6800 | 0.2 | 24.15 | . | . | . |
3400 | 0.35 | 14.95 | 6900 | 0.2 | 24.35 | . | . | . |
3500 | 0.35 | 15.3 | 7000 | 0.2 | 24.55 | . | . | . |
3、根据发改价格[2011]534号文调整招标代理服务收费标准
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
10000-50000(变更) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
货物、服务、工程一次招标(完成一次招标投标全流程)代理服务费最高限额分别为350万元、300万元和450万元,并按各标段中标金额比例计算各标段招标代理服务费。
以上是土木工程网为建筑人士收集整理的关于“招标代理服务费管理暂行办法”的详细建筑知识介绍。