污泥消化池气密性试验记录
工程名称 | 建设单位 | |||||||||
池 号 | 施工单位 | |||||||||
气室顶面直径(m) | 顶面面积(m2) | |||||||||
气室底面直径(m) | 底面面积(m2) | |||||||||
气室高度(m) | 气室面积(m2) | |||||||||
测读记录 | 初读数 | 末读数 | 两次读数差 | |||||||
测读时间(年、月、日、时、分) | ||||||||||
池内气压 Pa | ||||||||||
大气压力 Pa | ||||||||||
池内气温1 (oC) | ||||||||||
池内水位E (mm) | ||||||||||
压力降 △P | ||||||||||
压力降占试验压力(%) | ||||||||||
备注: |
||||||||||
参加单位及人员 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||
污泥消化池气密性试验记录
工程名称 | 建设单位 | |||||||||
池 号 | 施工单位 | |||||||||
气室顶面直径(m) | 顶面面积(m2) | |||||||||
气室底面直径(m) | 底面面积(m2) | |||||||||
气室高度(m) | 气室面积(m2) | |||||||||
测读记录 | 初读数 | 末读数 | 两次读数差 | |||||||
测读时间(年、月、日、时、分) | ||||||||||
池内气压 Pa | ||||||||||
大气压力 Pa | ||||||||||
池内气温1 (oC) | ||||||||||
池内水位E (mm) | ||||||||||
压力降 △P | ||||||||||
压力降占试验压力(%) | ||||||||||
备注: |
||||||||||
参加单位及人员 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||||