堤防工程 | |||||||||
表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表 | |||||||||
单位工程名称 | 凯河IV-2标段堤防加固 | 单元工程量 | 1800M3 | ||||||
分部工程名称 | 吹填体包於 | 检验日期 | 1999年10 月 23日 | ||||||
单元工程名称、部位 | 4#单元102K+5~102K+160 | 评定日期 | 1999年10 月 27日 | ||||||
项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | |||||
检查项目 | 1 | △上堤土料土质、含水率 | 无不合格土,含水率符合要求 | 土料符合设计要求(见记录) | 符合标准 | ||||
2 | 土块粒径 | 根据压实机具,土块限制在10cm | 无大体积土块 | 基本符合标准 | |||||
3 | 作业段划分、搭接 | 机械作业不小于100m,人工作业不小于50m,搭接无界沟 | 机械作业,长110M,搭接无明显界沟 | 基本符合标准 | |||||
4 | 碾压作业程序业程序 | 碾压机械行走平行于堤轴线,碾迹及搭接碾压符合要求 | 符合施工规范要求 | 基本符合标准 | |||||
检测项目 | 1 | 铺料厚度 | 允许偏差:0~-5cm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | 优良 | ||
10 | 9 | 0.9 | |||||||
2 | 砂质土堤堤坡堤顶宽度或厚度 | 人工、机械运土碾压筑堤允许偏差:-3cm,吹填筑堤允许偏差:-5cm | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | 优良 | |||
10 | 10 | 1 | |||||||
3 | △压实指 标 | 设计干密度不小于1.56t/m3 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | 优良 | |||
10 | 9 | 0.9 | |||||||
施工单位自评意见 | 质量等级 | 项目法人(监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | ||||||
检查项目基本符合质量标准,检测项目合格率93.3%,主要检测项目合格。 | 合格 | 同意自评意见 | 合格 | ||||||
施工单位名称 | XXX工程局 | 项目法人 (监理单位)名称 | XXX监理公司 | ||||||
测量员 | 初检负责人 | 终检负责人 | |||||||
林可 | 师洋 | 张平 | 核定人 | 杨文才 | |||||
注: | 1.检验日期为终检日期,由施工单位负责填写; | ||||||||
2.评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。 | |||||||||
3.△者为主要检查或检测项目。 |